字段
寻源单据上您会遇到的字段,用通俗的话解释。
现已可用 更新于 2026-10-08
工作流程中会用到的字段,用通俗的话解释。单据上还有少数用于特殊情况的字段;这里是您日常打交道的那些。
寻源需求
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 标题(Title) | 需求在列表中的名称 |
| 客户(Client) | 提出需求的客户 |
| 需求日期(Request Date) | 需求提出的日期 |
| 状态(Status) | 交易的进展——请参阅单据和状态 |
| 负责代理(Assigned Agent) | 您团队中负责该需求的人 |
| 来源(Source) | 需求来自哪里:手动(您录入)、网页表单(您的网站)、门户(客户提交) |
| 产品(Product) | 产品目录中的产品(如果适用) |
| 产品描述(Product Description) | 客户想要的产品,用客户自己的话 |
| 参考图片(Reference Photo) | 产品的图片 |
| 数量(Quantity) | 件数 |
| 单位目标价(Target Price per Unit) | 客户希望支付的单价 |
| 货币(Currency) | 价格的货币 |
| 目的地(Destination) | 货物的去向 |
| 贸易条款(Incoterm) | 交货条款,如 FOB 或 CIF |
| 目标日期(Target Date) | 客户需要货物的日期 |
| 需要样品(Sample Needed) | 客户想先要样品 |
| 需要合规(Compliance Required) | 需要证书或检测 |
| 已选定的工厂报价(Awarded Factory Quote) | 中选的工厂报价 |
| 未成交原因(Lost Reason) | 交易停止的原因 |
成本核算表
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 寻源需求(Sourcing Request) | 所属的需求 |
| 工厂报价(Factory Quote) | 核算所依据的工厂报价 |
| 工厂(Factory) | 该报价背后的工厂 |
| 日期(Date) | 核算表的制作日期 |
| 贸易条款(Incoterm) | 价格所基于的交货条款 |
| 状态(Status) | 草稿、已发送、已接受或未成交 |
| 货币(Currency)/ 汇率(Exchange Rate) | 工作货币和使用的汇率 |
| 模式(Model) | 盈利方式:佣金、贸易、返点 或 组合 |
| 服务费(Service Fee)/ 加价(Markup)/ 返点(Rebate) | 各有 百分比 或 固定金额 两种方式及其数值 |
| 产品(Products) | 产品及数量、工厂价 |
| 费用(Costs) | 额外费用行,如运费或验货费 |
| 工厂总计(Factory Total) | 工厂收取的金额 |
| 关税(Duty) | 预留的关税 |
| 到岸成本(Delivered Cost) | 工厂总计加费用和关税 |
| 客户总计(Client Total) | 客户支付的金额 |
| 代理收益(Agent Earnings) | 贵公司在这笔交易上的收益 |
收益
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 类型(Type) | 服务费、加价、返点 或 合作伙伴分成 |
| 状态(Status) | 预计、已开票、已收到(已付款)、已取消 |
| 客户订单(Client Order) | 金额所属的订单 |
| 往来单位(Party) | 付款方:客户;返点时为工厂 |
| 计算基础(Basis)/ 单价(Rate) | 金额按什么计算、比率是多少 |
| 金额(Amount)/ 货币(Currency) | 钱数和货币 |
| 销售发票(Sales Invoice)/ 采购发票(Purchase Invoice) | 开具它的发票 |
| 收付款凭证(Payment Entry) | 结清它的收付款 |
工厂订单上的里程碑
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 里程碑(Milestone) | 样品已确认、开始生产、生产完成、验货或已备好 |
| 计划(Planned)/ 实际(Actual) | 计划日期和实际日期 |
| 状态(Status) | 计划、完成或已逾期 |
| 备注(Note) | 给团队的说明 |
| 客户可见(Visible to Client) | 在门户上显示该里程碑 |
寻源设置
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 佣金(服务费)、贸易(加价)、工厂返点 | 贵公司使用哪些盈利模式 |
| 默认模式(Default Model) | 新交易默认使用的模式 |
| 允许组合(Allow Mix) | 一笔交易可以组合多种模式 |
| 服务费方式 / 加价方式 / 返点方式 | 百分比 或 固定金额,以及默认值 |
| 服务费物料(Service Fee Item) | 服务费发票所开据的物料 |
| 货币(Currency) | 您的工作货币 |
| 价格有效期(天)(Prices Valid For (Days)) | 报价的价格有效天数 |
标准单据上的字段
| 字段 | 位置 | 含义 |
|---|---|---|
| 失效日期(Valid Till) | 报价 | 超过此日期,客户无法再批准 |
| 客户决定(Client Decision) | 报价 | 采购人员的决定、姓名、日期和备注 |
| 条款与条件(Terms and Conditions) | 报价 | 客户在门户上读到的条款 |
| 交货日期(Delivery Date) | 客户订单 | 货物到达客户的日期 |
| 客户采购订单号(Customer’s Purchase Order) | 客户订单 | 客户自己的订单编号 |
| 打印语言(Print Language) | 客户或工厂 | 复制到为他们新建的每份单据 |
| 门户网站用户(Portal Users) | 客户 | 拥有门户账号的采购人员 |
| 往来单位关联(Party Link) | 工厂 | 把工厂关联到客户记录,以便向它开具返点账单 |
相关页面